
產(chǎn)品分類
products category
相關(guān)文章
Related articles
產(chǎn)品中心/ products

安徽天康熱電偶WRN2-430通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0度-1300度范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-04-22
訪 問 量:857
立即咨詢
聯(lián)系電話:18455083610
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
安徽天康熱電偶WRN2-430活動法蘭式熱電偶選型一覽表
公司還可按樣品或圖紙定做各種特殊型號熱電偶、熱電阻、雙金屬溫度計;
安徽天康熱電偶WRN2-330,WREK2-321 WREK2-331 WREK2-322 WREK2-332 WRNK-301
| 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 溫度范圍 ℃ | 熱響應(yīng)時間 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | |
| d | L x l | |||||
| WRM-330 WRM2-330 | N | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ?16 |
300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000 |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-330G WRM2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-330 WRN2-330 | K | 0-800 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-330G WRN2-330G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-330 WRE2-330 | E | 0-700 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-330G WRE2-330G | <24S | |||||
| WRC-330 WRC2-330 | T | 0-350 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-330G WRC2-330G | <24S | |||||
| WRF-330 WRF2-330 | J | 0-600 | <90S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-330G WRF2-330G | <24S | |||||
| WRM-331 WRM2-331 | N | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ?20 | |
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRM-331G WRM2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-331 WRN2-331 | K | 0-800 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRN-331G WRN2-331G | 0-800 | <24S | 1Cr18Ni9Ti | |||
| 0-1000 | 0Cr25Ni20 | |||||
| WRE-331 WRE2-331 | E | 0-700 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRE-331G WRE2-331G | <24S | |||||
| WRC-331 WRC2-331 | T | 0-350 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRC-331G WRC2-331G | <24S | |||||
| WRF-331 WRF2-331 | J | 0-600 | <120S | 1Cr18Ni9Ti | ||
| WRF-331G WRF2-331G | <24S | |||||
1)保護管其余材質(zhì)根據(jù)協(xié)議訂貨;
2)公稱壓力為10MPa
返回列表